제작/측정/분석 장비 규격 및 사양
1. 워터젯수압절단기
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 워터젯수압절단기 [영문] Water-Jet Cutting M/C |
---|---|
모델명 | WLC-1510 |
S.N | |
제조사(국가) | 워터라인(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 입자가공실 |
---|---|
취득가액 | 금125,008,250원 |
취득용도 | 연구/제작용 |
취득년도 | 2013년 |
특징 | 물을 초고압으로 압축하고 물의 정지에너지를 운동에너지로 변환하기 위한 노즐(Nozzl)을 통해 음속에 가까운 속도로 연마제를 혼합 분사시켜 좁은 면적에 집중되는 힘을 활용하여 절단하는 장비로써 금속 뿐 만 아니라 비철금속 등도 원하는 모양으로 절단이 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
2. 금속레이저가공기(1kw)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 금속레이저가공기 [영문] FiberLaserCutting M/C |
---|---|
모델명 | PSJ-1325 |
S.N | |
제조사(국가) | (중국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 입자가공실 |
---|---|
취득가액 | 금68,576,280원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2019년 |
특징 | Fiber Laser로써 내구성이 뛰어난 직사각형 튜브소재를 용접한 베드 위에서 스테인리스스틸 및 탄소강 등을 절단하는 장비이며 질소와 산소를 이용하여 3mm두께의 재료가공이 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
3. 수평 밴드쏘머신
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 수평밴드쏘머신 [영문] HorizontalBandSaw M/C |
---|---|
모델명 | H-200 |
S.N | |
제조사(국가) | 우성산업(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 소성실 |
---|---|
취득가액 | 금12,800,000원 |
취득용도 | 연구/제작용 |
취득년도 | 2003년 |
특징 | 폭35mm 두께2mm 길이2.3미터의 띠톱을 기계에 장착하여 고속으로 회전시켜 금속재료를 절단하는 장비이며 각재 및 원형재를 직경 400mm까지 가능한 띠톱머신이다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
4. 비금속레이저가공기(80w)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 비금속레이저가공기 [영문] LaserCutting M/C |
---|---|
모델명 | Xcut120 외 |
S.N | |
제조사(국가) | 레이저픽스 |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | CNC가공실습실 |
---|---|
취득가액 | 금42,946,250원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2009년 |
특징 | 레이저의 열에너지를 이용해 절단하며 80W~120W의 CO2레이저를 발생하여 아크릴, 목재, 종이, 섬유, 가죽 등 비금속재료의 절단이 용이하며 표면조각도 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
5. 고속절단기(목재, 아크릴)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 고속절단기 [영문] Circular Saw |
---|---|
모델명 | 주문제작 |
S.N | |
제조사(국가) | 동방기계 |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | MAKER ROOM |
---|---|
취득가액 | 금13,970,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2002년 |
특징 | 고속으로 회전 하는 원형톱을 장착하여 나무판재나 아크릴판 등을 직선 또는 원하는 각도로 절단할 때 사용하며 절단속도가 빠르고 절단면이 깨끗하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
6. 원형톱기계(알루미늄전용)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 원형톱기계 [영문] Circular Saw |
---|---|
모델명 | JIC-18C |
S.N | |
제조사(국가) | 지하이(대만) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | FABRICATION ROOM |
---|---|
취득가액 | 금7,000,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2015년 |
특징 | 알루미늄전용 원형톱을 장착하여 고속으로 회전시켜 재료를 절단하는 장비이며 프로파일이나 알루미늄 절단에 유용하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
7. 수직 밴드쏘머신(목재)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 수직 밴드쏘머신 [영문] BandSaw M/C |
---|---|
모델명 | WBS15-3 |
S.N | |
제조사(국가) | (중국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | FABRICATION ROOM |
---|---|
취득가액 | 금2,480,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2019년 |
특징 | 띠톱을 원모양으로 양끝을 용접하여 톱날을 상하로 회전바퀴에 걸어 팽팽하게 한 후 회전시켜 재료를 직선용 굵은톱날과 곡선용 가는톱날을 이용하여 절단하는 장비이다. |
사양서 |
|
부속장치 |
|
8. 전단기(Shearing machine)
기자재명 | [대분류] 절단용 장비 [한글] 전단기 [영문] Shearing M/C |
---|---|
모델명 | JP/AS-601 |
S.N | |
제조사(국가) | Asano Seiki(일본) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 소성실 |
---|---|
취득가액 | 금4,877,840원 |
취득용도 | 연구/제작용 |
취득년도 | |
특징 | 기계식 전단기로써 폭1000mm, 두께10mm 이하의 금속판재 등 직선 형태로 절단한다. |
사양서 |
|
부속장치 |
9. 형상측정기
기자재명 | [대분류] 정밀측정기기 [한글] 형상측정기 [영문] Contour Measuring System |
---|---|
모델명 | JP/SV-2000M4 |
S.N | |
제조사(국가) | 미쓰도요(일본) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 정밀측정실 |
---|---|
취득가액 | 금33,390,690원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2008년 |
특징 | 정밀하고 다양한 촉침이 형상을 따라 이동하는 값을 컴퓨터에 입력되며 각도나 반경측정, 표면상태 등을 측정한다. |
사양서 |
|
부속장치 |
10. 표면조도측정기
기자재명 | [대분류] 정밀측정기기 [한글] 표면조도측정기 [영문] Surface Roughness Tester |
---|---|
모델명 | JP/SV-C3100 |
S.N | |
제조사(국가) | 미쓰도요(일본) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 정밀측정실 |
---|---|
취득가액 | 금47,611,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2011년 |
특징 | Ra, Rz, Ry등 표면거칠기 값을 정밀하게 측정하며 그 결과 값은 컴퓨터로 저장된다. 또한 1~10미크론의 아주 얇은 두께의 측정에도 활용된다. |
사양서 |
|
부속장치 |
11. 공구현미경
기자재명 | [대분류] 정밀측정기기 [한글] 공구현미경 [영문] Tool Microscope |
---|---|
모델명 | STV-C2010 |
S.N | |
제조사(국가) | 썸텍비전(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 정밀측정실 |
---|---|
취득가액 | 금15,869,660원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2008년 |
특징 | CC카메라 방식으로 소재의 형상을 원하는 확대비율로 컴퓨터로 받아 들여 반경값, 각도, 면적 등을 측정하는 측정기로 최소 40배에서 최대 2400배까지 확대가 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
12. 3차원측정기(CMM)
기자재명 | [대분류] 정밀측정기기 [한글] 3차원측정기 [영문] Coordinatemeasuring machine |
---|---|
모델명 | HIT-564 |
S.N | |
제조사(국가) | 덕인(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 정밀측정실 |
---|---|
취득가액 | 금69,850,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2010년 |
특징 | 측정물의 면에 접촉하는 측정자(프로프)의 전후, 좌우, 상하의 이동량을 각각 읽을 수 있고 전자계산기로 데이터 처리되어 윤곽, 형상, 간격, 높이, 평면도, 평행도, 지름, 구멍의 간격 등의 수치 측정이 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
13. CNC선반
기자재명 | [대분류] 수치제어 공작기계 [한글] CNC선반 [영문] CNC Lathe |
---|---|
모델명 | LYNX200A |
S.N | |
제조사(국가) | 대우공작기계(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | CNC실습실 |
---|---|
취득가액 | 금44,500,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2004년 |
특징 | 원형재료를 다양한 형태로 가공하는 공작기계로 정밀한 나사가공이나 축 가공, 인장시편 등 연구 및 실험실습용 시편제작 가공이 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
14. 3D프린터(FDM)
기자재명 | [대분류] 수치제어 공작기계 [한글] 3D프린터 [영문] 3D Printer |
---|---|
모델명 | DP-102 |
S.N | |
제조사(국가) | 신도리코(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | 3D프린터실 |
---|---|
취득가액 | 금4,800,000원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2019년 |
특징 | 교육용 3D프린터로 스마트한 연결 기능 및 플렉시블 베드를 장착하여 열전도율과 탄성이 좋으며 안전하게 출력물을 분리 할 수 있다. 특히 실생활에 사용되는 PLA전용으로 제작되어 있으며 오픈형 카트리지를 통한 실속형 소모품 사용이 가능하다. |
사양서 |
|
부속장치 |
15. 머시닝센터
기자재명 | [대분류] 수치제어 공작기계 [한글] CNC머시닝센터 [영문] CNC MachiningCenter |
---|---|
모델명 | DNM-500 |
S.N | |
제조사(국가) | 두산(한국) |
사진 | |
소모품 또는 정비사항 |
실험·실습실명 | CNC실습실 |
---|---|
취득가액 | 금84,477,800원 |
취득용도 | 교육/연구용 |
취득년도 | 2009년 |
특징 | 가공명령을 프로그램화하여 자동으로 가공하는 기계로 CAD/CAM에 의해 모델링된 형상을 2.5D로 정밀하게 가공하며 또한 직선절삭, 곡면절삭, 드릴링, 보링, 태핑 등을 정밀하게 가공하는 수치제어 공작기계이다. 또한 장시간의 운전에도 높은 정밀도를 유지할 수 있게 설계된 수직형머시닝센터이다. |
사양서 |
|
부속장치 |