제작/ 측정/ 분석 장비 목록
구분 | 실습실명 | 호실 | 면적(㎡) | 주요장비 |
---|---|---|---|---|
실험‧실습지원 | 선반가공실습실 | 205 | 211.7 | 선반 11대, 진공습식그라인더, 기어호빙, 드릴링머신 |
밀링가공실습실 | 206 | 214.2 | 밀링머신 9대, 드릴링머신 | |
용접실습실 | 211 | 195.9 | Arc Welding m/c(하이브리드) 9대, 알곤용접기, 스폿용접기, CO2용접기 | |
CNC가공실습실 | 204 | 210.5 | CNC Machining Center, CNC Lathe, 밀링머신, 비금속레이저가공기, 원형톱기계, 수평밴드쏘, 특수밀링, 범용선반 | |
CAD실습실 | 210 | 96.5 | Computer 40대, 책상 40석, Solidworks2022-2023 | |
정밀측정실습실 | 201 | 90.8 | 3차원측정기, 형상측정기, 공구현미경, 진원도측정기, 표면조도측정기, 핸드헬드 3D스캐너 | |
건축목공실습실 | 107 | 265.2 | 작업용테이블 10대, 기계대패, 목공용원형톱, 고속절단기, 수직띠톱 등 | |
연구/ 제작 지원 | 개방프로젝트실 | 202 | 139.3 | 범용선반 2대, 밀링머신 2대, 원형톱기계(알루미늄전용), 헥쏘머신, 수직밴드쏘, 드릴링머신 |
입자가공실습실 | 209 | 149.6 | 워터젯수압절단기, 드릴연삭기, 호닝머신, 공구연삭기, 금속레이저가공기(1kw) | |
동력성능실습실 | 101 | 215.6 | 엔진분해조립 세트 3대, 엔진테스터 | |
소성가공실 | 104 | 154.1 | 수평Bandsaw, Shearing m/c, Press, Corner Cutting M/C, 절곡기, 재료보관, 자율주행자동차플랫폼 2대 | |
재료시험실 | 114 | 125.5 | 만능재료시험기, 샤르피충격시험기 | |
특수가공실 | 313 | 100.4 | 만능재료시험기 2대, 샤르피충격시험기 | |
시청각강의실1 | 102 | 110.2 | 전자교탁, 빔 프로젝터, 좌석수 50석 | |
시청각강의실2 | 214 | 99.2 | 전자교탁, 빔 프로젝터, 좌석수 56개 | |
창의활동지원 (메이커스페이스) |
IDEA ROOM | 215 | 155.0 | AR/VR장비, 데스크톱컴퓨터 18대 |
DESIGN ROOM | 210 | 96.5 | Computer 40대, CAD/CAM소프트웨어(SolidWorks 41copy) | |
FABRICATION ROOM | 203 | 174.2 | Drilling m/c 5대, 작업대 5대, 전동공구, 비금속레이저가공기 2대, 소형공작기계 및 수공구 | |
MAKER ROOM | 107 | 265.2 | 기계대패, 원형톱기계(목공용), 고속절단기(목공용), 수직띠톱 2대, 작업용테이블 10개 | |
3D PRINTER ROOM | 215-1 | 64.0 | 3D프린터(FDM) 12대, 대형3D프린터 4대, form-3(SLA레진), 소형·회의용테이블 | |
DIGITAL FAB-LAB | 105 | 38.6 | 아두이노 실습관련 장비 4대 |